본문바로가기

IR

New Technology Tester Leader

유니테스트

2025-10-12 08:41:08 기준

현재가 18,470
전일대비
▲220
전일종가
18,250
시가
18,600
고가
19,050
저가
18,310
상한가
23,700
하한가
12,780
PER
0.00
거래량
854,641
거래대금
15,933,063,210
52주 최고
22,300
52주 최저
7,470
상장주식수
21,134,126
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
169 18,510
863 18,500
1,223 18,490
115 18,480
1,299 18,470
18,460 145
18,450 94
18,440 116
18,430 764
18,420 772

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 18,470 ▲220 18,470 18,460 6,319
15:19:50 18,470 ▲220 18,470 18,460 232
15:19:40 18,460 ▲210 18,460 18,440 617
15:19:30 18,460 ▲210 18,460 18,450 501
15:19:20 18,460 ▲210 18,460 18,450 602
15:19:10 18,460 ▲210 18,460 18,450 48
15:19:00 18,460 ▲210 18,460 18,450 646
15:18:50 18,470 ▲220 18,470 18,460 71
15:18:40 18,480 ▲230 18,470 18,460 870
15:18:30 18,470 ▲220 18,470 18,460 68

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 167,845 한국증권 120,626
키움증권 120,204 신한증권 107,741
신한증권 118,545 키움증권 97,818
한국증권 82,464 미래에셋증권 83,718
제이피모간 79,499 NH투자증권 63,250

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/10 18,470 ▲220 18,600 19,050 18,310 854,641 15,933,063,210
25/10/02 18,250 ▼70 18,900 19,200 17,500 2,011,168 37,200,381,865
25/10/01 18,320 ▼3,130 21,600 22,300 17,420 4,555,016 86,043,807,630
25/09/30 21,450 ▲750 21,050 22,000 20,650 781,821 16,773,908,425
25/09/29 20,700 ▲350 20,350 20,850 19,980 247,292 5,073,395,350
25/09/26 20,350 ▼200 20,000 20,550 19,850 441,507 8,891,224,455
25/09/25 20,550 ▼300 20,650 21,000 20,250 296,996 6,141,855,075
25/09/24 20,850 ▲450 20,050 21,100 20,000 408,126 8,420,675,375
25/09/23 20,400 ▼500 21,450 21,500 19,940 616,141 12,528,082,155
25/09/22 20,900 0 20,900 21,450 20,400 362,537 7,554,762,425

좌우로 드래그 해보세요