본문바로가기

IR

New Technology Tester Leader

유니테스트

2026-11-07 02:28:42 기준

현재가 9,420
전일대비
▼360
전일종가
9,780
시가
8,510
고가
9,780
저가
8,510
상한가
12,710
하한가
6,850
PER
0.00
거래량
197,381
거래대금
1,797,652,445
52주 최고
23,700
52주 최저
6,030
상장주식수
21,134,126
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
88 9,500
8 9,470
100 9,460
150 9,430
100 9,420
9,390 16
9,380 65
9,350 11
9,330 1
9,320 51

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
20:00:00 9,420 ▼360 9,420 9,390 14
19:59:40 9,420 ▼360 9,430 9,420 70
19:59:30 9,390 ▼390 9,420 9,390 4
19:59:20 9,390 ▼390 9,390 9,380 10
19:58:30 9,390 ▼390 9,390 9,380 8
19:58:20 9,390 ▼390 9,390 9,380 2
19:58:10 9,390 ▼390 9,390 9,380 1
19:57:10 9,380 ▼400 9,390 9,380 51
19:55:50 9,380 ▼400 9,380 9,370 1
19:51:50 9,380 ▼400 9,380 9,360 3

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 40,961 신한증권 29,508
한국증권 23,307 키움증권 27,559
미래에셋증권 18,673 한국증권 21,653
모간스탠리 18,438 삼성증권 16,342
키움증권 16,455 현대차증권 16,275

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/11/06 9,170 ▼610 8,510 9,780 8,510 197,381 1,797,652,445
26/11/05 9,780 ▼1,380 10,810 10,840 9,600 209,873 2,110,495,710
26/11/04 11,160 ▲330 11,010 11,300 10,550 136,457 1,489,186,700
26/11/03 10,830 ▼30 10,610 11,350 10,470 132,558 1,446,625,730
26/11/02 10,860 ▲240 10,230 10,960 10,230 90,849 972,968,910
26/10/30 10,620 ▼750 10,520 11,300 10,410 156,128 1,655,659,890
26/10/29 11,370 ▼540 11,980 12,050 11,010 138,383 1,589,850,290
26/10/28 11,910 ▲660 11,630 12,200 11,520 217,769 2,567,908,545
26/10/27 11,250 ▲510 11,110 11,620 11,100 108,529 1,240,028,730
26/10/26 10,740 ▼690 11,240 11,260 10,740 128,317 1,405,110,765

좌우로 드래그 해보세요