본문바로가기

IR

New Technology Tester Leader

유니테스트

2026-01-15 03:40:40 기준

현재가 11,990
전일대비
▼210
전일종가
12,200
시가
12,170
고가
12,170
저가
11,650
상한가
15,860
하한가
8,540
PER
0.00
거래량
154,000
거래대금
1,826,187,425
52주 최고
22,300
52주 최저
8,570
상장주식수
21,134,126
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
505 12,030
24 12,020
155 12,010
666 12,000
176 11,990
11,980 730
11,970 1
11,960 500
11,950 249
11,940 207

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 11,990 ▼210 11,990 11,980 2,934
15:19:50 11,960 ▼240 11,990 11,980 5
15:19:40 11,970 ▼230 11,990 11,960 20
15:19:30 11,980 ▼220 11,970 11,960 27
15:19:20 11,980 ▼220 11,980 11,960 108
15:19:10 11,980 ▼220 11,980 11,960 32
15:19:00 11,980 ▼220 11,980 11,960 16
15:18:50 11,960 ▼240 11,980 11,950 52
15:18:40 11,980 ▼220 11,980 11,960 5
15:18:30 11,980 ▼220 11,980 11,950 8

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
KB증권 24,798 신한증권 28,177
신한증권 24,499 키움증권 28,060
삼성증권 22,459 미래에셋증권 17,484
키움증권 16,860 삼성증권 15,128
한국증권 12,778 한국증권 9,654

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/14 12,200 ▲80 12,140 12,410 11,900 80,330 983,290,815
26/01/13 12,120 ▼210 12,340 12,470 11,850 98,357 1,189,378,850
26/01/12 12,330 ▲250 12,350 12,490 12,170 71,637 883,093,795
26/01/09 12,080 ▼140 12,360 12,360 11,970 76,713 927,652,970
26/01/08 12,220 ▼400 12,510 12,620 11,950 170,005 2,075,336,295
26/01/07 12,620 ▼1,230 14,200 14,220 12,500 351,431 4,588,250,310
26/01/06 13,850 ▼750 14,500 14,600 13,800 140,995 2,006,366,885
26/01/05 14,600 ▲360 14,580 14,840 14,290 163,499 2,373,414,255
26/01/02 14,240 ▲660 13,570 14,250 13,430 113,368 1,578,865,570
25/12/30 13,580 ▼150 13,730 13,800 13,540 69,322 944,135,185

좌우로 드래그 해보세요