유니테스트
2026-06-15 05:47:55 기준
15,900
- 전일대비
- ▼680
- 전일종가
- 16,580
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 57 | 15,940 | |
| 381 | 15,930 | |
| 80 | 15,920 | |
| 58 | 15,910 | |
| 337 | 15,900 | |
| 15,890 | 1 | |
| 15,880 | 2 | |
| 15,860 | 151 | |
| 15,850 | 201 | |
| 15,840 | 1,124 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 15,900 | ▼680 | 15,900 | 15,890 | 3,702 |
| 15:20:00 | 15,840 | ▼740 | 15,900 | 15,890 | 43 |
| 15:19:40 | 15,840 | ▼740 | 15,840 | 15,830 | 138 |
| 15:19:20 | 15,840 | ▼740 | 15,840 | 15,830 | 82 |
| 15:19:00 | 15,840 | ▼740 | 15,840 | 15,830 | 2 |
| 15:18:50 | 15,840 | ▼740 | 15,840 | 15,830 | 63 |
| 15:18:40 | 15,840 | ▼740 | 15,840 | 15,830 | 62 |
| 15:18:20 | 15,840 | ▼740 | 15,840 | 15,820 | 67 |
| 15:18:10 | 15,820 | ▼760 | 15,840 | 15,830 | 5 |
| 15:18:00 | 15,840 | ▼740 | 15,840 | 15,820 | 464 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 65,655 | 신한증권 | 41,093 |
| 디에스 | 51,146 | 키움증권 | 36,247 |
| 제이피모간 | 24,103 | NH투자증권 | 21,590 |
| 키움증권 | 22,942 | 한국증권 | 20,154 |
| 한국증권 | 14,953 | 삼성증권 | 18,690 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 16,580 | ▲1,480 | 15,850 | 17,900 | 15,630 | 426,929 | 7,142,282,860 |
| 26/06/11 | 15,100 | ▲890 | 13,820 | 15,260 | 13,100 | 199,763 | 2,935,537,435 |
| 26/06/10 | 14,210 | ▼250 | 14,700 | 15,080 | 13,840 | 166,653 | 2,392,895,070 |
| 26/06/09 | 14,460 | ▲1,790 | 12,820 | 14,800 | 12,820 | 168,076 | 2,359,764,175 |
| 26/06/08 | 12,670 | ▼1,440 | 12,400 | 13,600 | 12,140 | 147,967 | 1,909,442,240 |
| 26/06/05 | 14,110 | ▼800 | 14,470 | 14,570 | 13,610 | 135,683 | 1,914,083,675 |
| 26/06/04 | 14,910 | ▲1,080 | 13,820 | 15,340 | 13,820 | 202,377 | 2,981,863,600 |
| 26/06/02 | 13,830 | ▼860 | 14,050 | 14,500 | 13,640 | 240,733 | 3,337,497,310 |
| 26/06/01 | 14,690 | ▼660 | 15,140 | 15,800 | 14,510 | 262,079 | 3,866,359,060 |
| 26/05/29 | 15,350 | ▼1,180 | 16,970 | 16,970 | 15,300 | 281,566 | 4,396,257,450 |


