유니테스트
2025-07-14 06:37:20 기준
- 전일대비
- ▼130
- 전일종가
- 11,650
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
59 | 11,580 | |
19 | 11,560 | |
2,703 | 11,550 | |
184 | 11,540 | |
390 | 11,530 | |
11,520 | 97 | |
11,510 | 300 | |
11,500 | 1,711 | |
11,460 | 100 | |
11,450 | 50 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 11,520 | ▼130 | 11,530 | 11,520 | 2,253 |
15:19:30 | 11,440 | ▼210 | 11,530 | 11,520 | 5 |
15:19:10 | 11,440 | ▼210 | 11,520 | 11,440 | 855 |
15:19:00 | 11,500 | ▼150 | 11,520 | 11,440 | 405 |
15:18:50 | 11,520 | ▼130 | 11,520 | 11,500 | 1,303 |
15:18:40 | 11,520 | ▼130 | 11,520 | 11,510 | 973 |
15:18:10 | 11,500 | ▼150 | 11,510 | 11,500 | 415 |
15:17:40 | 11,490 | ▼160 | 11,500 | 11,490 | 182 |
15:17:20 | 11,490 | ▼160 | 11,490 | 11,470 | 324 |
15:17:10 | 11,490 | ▼160 | 11,500 | 11,490 | 496 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 18,551 | 다올투자증권 | 12,817 |
신한증권 | 16,683 | 신한증권 | 10,141 |
한국증권 | 13,060 | 한국증권 | 10,074 |
KB증권 | 6,492 | 미래에셋증권 | 9,556 |
삼성증권 | 6,268 | 키움증권 | 9,221 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/11 | 11,650 | ▲460 | 11,230 | 11,780 | 11,130 | 253,532 | 2,921,517,860 |
25/07/10 | 11,190 | ▲440 | 10,850 | 11,190 | 10,800 | 77,521 | 850,903,085 |
25/07/09 | 10,750 | ▼80 | 10,930 | 10,960 | 10,640 | 73,481 | 787,574,930 |
25/07/08 | 10,830 | ▼120 | 10,870 | 11,220 | 10,790 | 49,245 | 535,828,105 |
25/07/07 | 10,950 | ▼140 | 11,100 | 11,110 | 10,920 | 48,413 | 532,464,570 |
25/07/04 | 11,090 | ▼310 | 11,370 | 11,390 | 11,060 | 71,966 | 803,404,385 |
25/07/03 | 11,400 | ▲500 | 11,000 | 11,400 | 11,000 | 86,028 | 969,180,405 |
25/07/02 | 10,900 | ▼120 | 11,050 | 11,050 | 10,760 | 48,126 | 523,203,300 |
25/07/01 | 11,020 | ▲20 | 10,950 | 11,320 | 10,910 | 69,104 | 767,972,830 |
25/06/30 | 11,000 | ▼180 | 11,180 | 11,240 | 10,990 | 46,568 | 515,686,980 |