본문바로가기

IR

New Technology Tester Leader

유니테스트

2026-03-01 07:48:30 기준

현재가 19,590
전일대비
▼60
전일종가
19,650
시가
19,480
고가
20,850
저가
19,150
상한가
25,500
하한가
13,760
PER
0.00
거래량
662,346
거래대금
13,162,432,785
52주 최고
23,700
52주 최저
8,570
상장주식수
21,134,126
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
100 19,670
79 19,660
407 19,640
110 19,630
274 19,620
19,590 4,414
19,580 747
19,570 161
19,560 243
19,550 321

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 19,590 ▼60 19,620 19,590 11,282
15:20:00 19,620 ▼30 19,620 19,590 2,883
15:19:50 19,630 ▼20 19,630 19,620 430
15:19:40 19,600 ▼50 19,620 19,610 2,401
15:19:30 19,640 ▼10 19,660 19,650 262
15:19:20 19,640 ▼10 19,660 19,650 229
15:19:10 19,640 ▼10 19,650 19,640 325
15:19:00 19,620 ▼30 19,620 19,610 666
15:18:50 19,640 ▼10 19,640 19,620 251
15:18:40 19,620 ▼30 19,620 19,610 398

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 160,099 키움증권 257,203
신한증권 138,223 신한증권 72,273
제이피모간 67,204 한국증권 60,666
한국증권 60,215 NH투자증권 56,553
NH투자증권 43,676 미래에셋증권 46,340

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/27 19,590 ▼60 19,480 20,850 19,150 662,346 13,162,432,785
26/02/26 19,650 ▲540 19,450 19,880 18,930 462,670 8,994,000,320
26/02/25 19,110 ▼550 19,910 19,910 18,460 514,107 9,853,763,835
26/02/24 19,660 ▲670 19,430 19,850 18,150 484,355 9,417,343,740
26/02/23 18,990 ▼2,260 21,500 21,600 18,800 1,209,229 23,817,290,840
26/02/20 21,250 ▼1,450 22,300 22,300 21,100 697,613 15,075,559,325
26/02/19 22,700 ▲2,400 21,100 23,350 20,650 2,172,467 48,667,222,325
26/02/13 20,300 ▲200 20,200 20,750 19,790 730,918 14,787,980,595
26/02/12 20,100 ▲50 20,800 21,250 19,950 755,872 15,426,519,210
26/02/11 20,050 ▼650 20,800 21,100 19,870 837,104 16,992,349,190

좌우로 드래그 해보세요