본문바로가기

IR

New Technology Tester Leader

유니테스트

2025-07-09 09:08:42 기준

현재가 10,750
전일대비
▼80
전일종가
10,830
시가
10,930
고가
10,960
저가
10,640
상한가
14,070
하한가
7,590
PER
0.00
거래량
73,481
거래대금
787,574,930
52주 최고
15,130
52주 최저
7,470
상장주식수
21,134,126
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
20 10,790
60 10,780
140 10,770
334 10,760
27 10,750
10,710 1
10,700 45
10,690 136
10,680 6
10,670 18

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 10,750 ▼80 10,750 10,710 1,898
15:19:10 10,750 ▼80 10,750 10,710 23
15:18:10 10,740 ▼90 10,750 10,740 1
15:18:00 10,750 ▼80 10,750 10,740 1
15:17:20 10,750 ▼80 10,750 10,740 1
15:17:10 10,740 ▼90 10,750 10,740 109
15:17:00 10,710 ▼120 10,720 10,710 7
15:16:40 10,720 ▼110 10,720 10,710 199
15:16:20 10,710 ▼120 10,720 10,710 1
15:15:50 10,720 ▼110 10,720 10,710 13

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 20,620 키움증권 12,430
키움증권 15,923 한국증권 12,348
신한증권 9,975 미래에셋증권 12,003
제이피모간 6,906 KB증권 8,758
삼성증권 5,056 신한증권 7,464

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/07/09 10,750 ▼80 10,930 10,960 10,640 73,481 787,574,930
25/07/08 10,830 ▼120 10,870 11,220 10,790 49,245 535,828,105
25/07/07 10,950 ▼140 11,100 11,110 10,920 48,413 532,464,570
25/07/04 11,090 ▼310 11,370 11,390 11,060 71,966 803,404,385
25/07/03 11,400 ▲500 11,000 11,400 11,000 86,028 969,180,405
25/07/02 10,900 ▼120 11,050 11,050 10,760 48,126 523,203,300
25/07/01 11,020 ▲20 10,950 11,320 10,910 69,104 767,972,830
25/06/30 11,000 ▼180 11,180 11,240 10,990 46,568 515,686,980
25/06/27 11,180 ▼220 11,450 11,450 11,070 57,056 638,807,440
25/06/26 11,400 ▼120 11,630 11,700 11,230 106,922 1,222,049,730

좌우로 드래그 해보세요