유니테스트
2026-09-16 03:50:53 기준
10,620
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 10,620
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/15 | 10,680 | ▲60 | 10,470 | 11,100 | 10,200 | 98,826 | 1,060,592,090 |
| 26/09/14 | 10,620 | ▼310 | 10,910 | 10,920 | 10,500 | 136,524 | 1,455,595,790 |
| 26/09/11 | 10,930 | ▼370 | 10,860 | 11,190 | 10,860 | 61,134 | 672,732,335 |
| 26/09/10 | 11,300 | 0 | 11,230 | 11,620 | 10,910 | 129,798 | 1,467,304,795 |
| 26/09/09 | 11,300 | ▲260 | 11,080 | 11,530 | 11,080 | 105,922 | 1,202,506,200 |
| 26/09/08 | 11,040 | ▼520 | 11,630 | 11,660 | 11,040 | 117,495 | 1,331,871,710 |
| 26/09/07 | 11,560 | ▲230 | 11,700 | 11,960 | 11,550 | 105,682 | 1,235,710,220 |
| 26/09/04 | 11,330 | ▼220 | 11,580 | 11,720 | 11,150 | 201,073 | 2,294,906,800 |
| 26/09/03 | 11,550 | ▲700 | 11,300 | 12,150 | 11,300 | 551,366 | 6,481,124,185 |
| 26/09/02 | 10,850 | ▼230 | 10,630 | 11,300 | 10,470 | 149,860 | 1,650,379,355 |


