본문바로가기

IR

New Technology Tester Leader

유니테스트

2025-12-01 10:59:45 기준

현재가 15,220
전일대비
▲330
전일종가
14,890
시가
14,890
고가
15,400
저가
14,860
상한가
19,350
하한가
10,430
PER
0.00
거래량
105,793
거래대금
1,598,890,170
52주 최고
22,300
52주 최저
7,470
상장주식수
21,134,126
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
366 15,270
10 15,260
299 15,250
26 15,240
210 15,230
15,220 54
15,210 411
15,200 739
15,190 123
15,170 35

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
10:59:30 15,220 ▲330 15,230 15,220 150
10:59:20 15,220 ▲330 15,230 15,220 1
10:59:10 15,220 ▲330 15,220 15,210 1
10:58:30 15,230 ▲340 15,220 15,210 333
10:56:30 15,210 ▲320 15,220 15,210 30
10:56:20 15,210 ▲320 15,220 15,210 11
10:55:20 15,220 ▲330 15,210 15,200 6
10:55:10 15,220 ▲330 15,230 15,220 1
10:54:50 15,220 ▲330 15,230 15,220 117
10:54:30 15,220 ▲330 15,210 15,200 33

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 42,173 신한증권 28,894
신한증권 12,627 미래에셋증권 15,748
키움증권 9,950 한국증권 11,687
NH투자증권 7,950 제이피모간 10,192
제이피모간 6,416 하나증권 8,287

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/28 14,890 ▲90 14,820 15,030 14,540 154,578 2,291,989,740
25/11/27 14,800 ▲280 15,740 15,740 14,470 171,118 2,531,291,970
25/11/26 14,520 ▲20 14,670 15,200 14,270 164,989 2,405,068,455
25/11/25 14,500 ▲950 13,550 15,280 13,460 632,601 9,208,775,405
25/11/24 13,550 ▲300 13,550 13,740 13,210 94,580 1,276,483,175
25/11/21 13,250 ▼890 13,500 13,830 13,200 153,008 2,041,071,555
25/11/20 14,140 ▲410 14,040 14,260 13,890 114,212 1,610,870,500
25/11/19 13,730 ▼500 14,120 14,300 13,550 214,453 2,963,056,225
25/11/18 14,230 ▼550 14,540 14,780 14,160 175,740 2,524,631,900
25/11/17 14,780 ▲30 14,850 15,340 14,510 151,944 2,249,120,995

좌우로 드래그 해보세요