일반정보
| 설립일 | 2000년 3월 |
|---|---|
| 상장일 | 2006년 12월 |
| 대표이사 | 김종현 |
| 주업종 | 반도체 검사장비 제조 및 판매 |
| 본사소재 | 경기도 용인시 기흥구 기곡로 27 |
| 결산일 | 12월31일 |
| 명의개서대리인 | 국민은행증권대행부 |
발행주식수
| 총계 | 21,134,126주 |
|---|---|
| 보통주 | 21,134,126주 |
| 우선주 | - |
| 자본금(원) | 10,567,063,000원 |
| 액면가(원) | 500원 |


