500KW 제품사양
Inverter Rated Capacity | 50kW | ||
Name of Series | Solar Gate | ||
Name of Model | PV500K-G3LX-JN3 | ||
Electric Feature |
Input | PV Max. Power | 51.5kW |
Start Voltage | 580Vdc | ||
Max. Voltage | 980Vdc | ||
Voltage Range | 580~980Vdc | ||
MPPT Range | 580~800Vdc | ||
Rated Voltage | 750Vdc | ||
Max. Current | 887.9A | ||
output | Max Power(=Rated Power) | 500kW | |
Nominal Voltage | 3P3W, 380Vac | ||
Voltage Range | 380Vac(-12%, +10%) | ||
Frequency Range | 59.3~60.5Hz | ||
Max Current | 760A | ||
Euro Efficiency | >97% | ||
Max Efficiency | >98.0% | ||
System Feature |
Power Factor(default) | >0.99 | |
Topology | Transformer-Less Type | ||
Dimension (WxHxD)[mm] | 1255 X 2180 X 1105 | ||
Weight | 1400 | ||
Cooling | Forced Air Cooling | ||
Enclosure | >IP44 | ||
Display | Graphic LCD | ||
Communication Spec. | RS485 | ||
Operating Temperature range | -20°C~50°C |
500KW 주요특징
3Level 스위칭 방식
MPPT 제어
무변압형
디지털 제어



기존 2Level 방식에 비해
전력 손실 감소 및 효율 증가

태양전지가 최대 전력을
유지할 수 있도록 제어

산업용, 건물 및 주택용에 적합하도록
설계된 분산형 전원시스템에 적합한 인버터

LCD를 통한 인버터 정보 확인
이상 시, 인버터 자동 정지
-
PV500K – G3LX – JN3측면
-
PV500K – G3LX – JN3측면
-
PV500K – G3LX – JN3정면
-
PV500K – G3LX – JN3내부